|
제품 상세 정보:
|
축적형: | 정상적인 대기 온도 | 사양: | 25kg/백 |
---|---|---|---|
제품 종류: | 비 낙농업 크림통 | 제조업자: | 티안샤오 |
재료: | 안전 | 내용: | 비 낙농업 크림통 |
주소: | 중국 | 사용 설명서: | 물에 담그다 |
색상: | 흰색 | 포장: | 대량, 향 주머니, 상자, 가방 |
유효기간: | 24개월 | 무게 (kg): | 25kg |
적용: | 커피, 포뮬러 밀크, 밀크티, 아이스크림, 시리얼, 베이커리 식품 | 살찐 콘텐츠 (%): | 5%-80% |
단백질 (%): | 0.5%-5% | 제품 이름: | 유제품이 아닌 크림 파우더 |
공급자: | 티안샤오 | 맛: | 우유빛 |
색상: | 화이테 | OEM: | 그래요 |
소재: | 식물유 | 표본: | 공급하세요 |
패키지: | 종이봉투 안에 PE를 넣어주세요 | 저장: | 건조하고 그늘진 창고에 보관 |
항구: | 칭다오 |
항목 | 가치 |
저장용품 종류 | 정상 대기 온도 |
사양 | 25kg/백 |
제품 종류 | 유제품이 아닌 크림 |
제조업자 | 티안샤오 |
재료 | 안전성 |
내용 | 유제품이 아닌 크림 |
주소 | 중국 |
사용 설명서 | 물 으로 젖어 |
색상 | 흰색 |
포장 | 대량, 상자, 상자, 가방 |
유효기간 | 24개월 |
무게 (kg) | 25kg |
원산지 | 중국 |
브랜드 이름 | 티안샤오 |
모델 번호 | DK35 |
적용 | 커피, 유제품 우유, 우유 차, 아이스크림, 곡물, 베이커리 식품 |
지방 함량 (%) | 5%~80% |
단백질 (%) | 00.5%~5% |
제품 이름 | 유제품이 아닌 크림 파우더 |
공급자 | 티안샤오 |
맛 | 우유성 |
색상 | 흰색 |
OEM | 네 |
소재 | 식물성 기름 |
표본 | 제공 |
패키지 | 종이 봉지에 PE를 넣습니다. |
저장 | 건조하고 그늘진 창고에 보관 |
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 8613854097536