|
제품 상세 정보:
|
축적형: | 시원하고 마릅니다 | 사양: | 1kg |
---|---|---|---|
제품 종류: | 아이스크림 | 제조업자: | 산둥천교생명공학유한회사 |
재료: | 설탕 | 내용: | 아이스크림 제조기 |
주소: | 중국 산동성 허쩌시 천지공업지구 | 사용 설명서: | 세부 사항을 보세요 |
맛: | 초콜릿, 오리지널 | 브릭스 (%): | 5 |
유효기간: | 24 달, 18개월 | 양식: | 분말 |
무게 (kg): | 1 | 포장: | 귀하의 요구 사항으로 병, 대량, 가방, |
제품명: 식품용 커피용 비 유제품 크림
유연성과 안정성을 가진 스프레이로 건조 된 흰색 또는 크림 모양의 분말입니다. 인스턴트 커피, 검은 차,우유 차그것은 커피와 차의 색을 향상시킬 수있을뿐만 아니라 맛의 맛을 부드럽게 만들 수 있습니다.
우유가 아닌 크림 시리즈가 있습니다
종류 | 제품 이름 | 유효기간 | 패키지 | 20GP ((KG) |
35% 지방 1% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
35% 지방 1.5% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
35% 지방 2% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
35% 지방 2.5% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 20kg/BAG | 12000 |
28% 지방 1% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
28% 지방 2% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 15500 |
32% 지방 2% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 15500 |
60% 지방 2.5% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
73% 지방 3.0% 단백질 | 유제품이 아닌 크림 | 24개월 | 25kg/BAG | 14000 |
유제품이 아닌 크림의 사양
부문 | 표준 | ||
외모 | 흰색 분말 | ||
냄새와 맛 | 특유의 크림 냄새 | ||
물 (%) | ≤ 500 | ||
지방 (%) | 35±2 | ||
탄수화물 (%) | 제1호 | ||
단백질 (%) | 2%±0.1% | ||
비 (%) | ≤2.0% | ||
전체 판 수 (cfu/g) | ≤10000 | ||
E.콜리폼 (MPN/100g) | ≤ 30 | ||
병균 | 음 |
결론: 제품은 표준에 적합합니다.
패키지: 25kg/BAG
보관: 원래 포장 된 것 과 함께 건조 하고 시원 하고 그늘 가 있는 곳 에 보관 하고, 습기 를 피하고, 방 온도 에서 보관 한다.
유효기간: 2년
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: 8613854097536